1. Inverter hybrid 10kW 1 pha Senergy là sản phẩm Inverter Hybrid cao cấp, siêu bền bỉ và có hiệu suất cao hàng đầu thị trường.
2. Inverter hybrid 10kW Senergy 1 pha áp thấp đa chức năng, tích hợp sẵn hàng loạt chức năng tất cả trong một của một máy Inv
Chúng ta nên chọn Inverter Hybrid 10kW 1 pha áp thấp của Senergy vì:
– Phù hợp tối ưu cho những hộ gia đình/ doanh nghiệp có mức sử dụng điện lớn, đông người mà Inverter Hybrid 5kW, 6kW không thể đáp ứng được
– Phù hợp với khách hàng phụ tải lớn nhưng không có điện 3 pha
– Có đa dạng chọn lựa pin lưu trữ áp thấp hệ 48V-51.2V giá rẻ, phổ biến, dễ mua và bảo hành lâu.
Đây là yếu tố quan trọng hàng đầu ở thị trường Việt Nam mà Inverter Hybrid áp cao không thể có được.
Chú ý:
|
Energy cùng hãng mẹ APD có lịch sử lâu năm trong lĩnh vực điện tử công suất. Công ty có đội ngũ R&D hơn 300 kỹ sư làm việc tại Đài Loan liên tục cải tiến chất lượng sản phẩm. Công ty có kinh nghiệm sản xuất và thương mại hóa Inverter Hybrid hơn 8 năm tại Đài Loan với thương hiệu Prime Volt. Inverter Hybrid Senergy thừa hưởng kinh nghiệm và lịch sử sản xuất lâu dài. Senergy đảm bảo mỗi sản phẩm ra thị trường đều đáp ứng những chuẩn công nghiệp điện cao của châu Âu. Senergy làm hài lòng khách hàng với suất đầu tư tốt nhất, thời gian hoàn vốn đầu tư hệ thống Điện mặt trời mau nhất.
Senergy sẽ cung cấp bộ Inverter Hybrid 10kW Senergy SE 10KHB-210-T/EU đáp ứng tất cả các yêu cầu trên.
HIỆU SUẤT | ||
Hiệu suất tối đa | 98.0% | |
Hiệu suất tiêu chuẩn châu Âu | 95.0% |
ĐẦU VÀO PV | ||
Công suất đầu vào tối đa | 15,000W | |
Điện áp đầu vào tối đa | 600V | |
Dòng điện đầu vào PV tối đa | 30A/22A/22A | |
Dòng điện ngắn mạch PV tối đa | 40A/30A/30A | |
Điện áp khởi động/ Điện áp hoạt động tối thiểu | 90V | |
Dãy điện áp MPPT | 70V-540V | |
Số lượng chuỗi tấm pin mặt trời | 2 | |
Số lượng đầu vào MPPT độc lập | 3 |
ĐẦU VÀO BAT | ||
Pin hỗ trợ | Lithium-ion/ Lead-acid | |
Điện áp danh định | 48V | |
Dãy điện áp pin | 40V-64V | |
Dòng điện sạc/xả tối đa | 210A/210A | |
Công suất sạc/xả tối đa | 10,000W/10,000W |
ĐẦU VÀO HÒA LƯỚI | ||
Công suất đầu vào AC danh định | 12,000W | |
Dòng điện đầu vào AC tối đa | 52.5A | |
Điệp áp danh định AC | 230V (1 pha) |
ĐẦU RA AC (HÒA LƯỚI) | ||
Công suất danh định AC | 10,000W | |
Công suất biểu kiến AC tối đa | 11,000W | |
Công suất đầu ra AC tối đa (PF=1) | 11,000W | |
Dòng điện đầu ra AC tối đa | 50A | |
Điệp áp danh định AC | 230V, L+N+PE | |
Tần số lưới điện danh định | 50Hz/60Hz | |
Hệ thống nối lưới | 1 pha | |
THDI | <3% (tại công suất danh định) | |
Hệ số công suất theo công suất danh định | >0.99 | |
Hệ số công suất điều chỉnh | 0.8 sớm pha – 0.8 chậm pha |
ĐẦU RA AC (Back up) | ||
Công suất danh định | 10,000W | |
Dòng điện định mức | 43.5A | |
Công suất tối đa (1s) | 20,000VA | |
Điệp áp danh định | 230V, L+N+PE | |
Tần số danh định | 50Hz/60Hz | |
Thời gian chuyển mạch | <20ms | |
THDV | <3% |
BẢO VỆ | ||
Công tắc DC | Có | |
Tự dộng dừng hoạt động khi mất lưới | Có | |
Bảo vệ quá dòng AC | Có | |
Bảo vệ ngắn mạch AC | Có | |
Bảo vệ ngược dòng điện một chiều | Có | |
Bảo vệ chống sét lan truyền | DC cấp II, AC cấp III | |
Bảo vệ cách ly (phát hiện lỗi cách điện) | Có | |
Bảo vệ dòng rò | Có |
DỮ LIỆU TỔNG QUAN | ||
Cấp chống nước/ bụi | IP65 | |
Độ cao hoạt động | 4000m | |
Dải nhiệt độ môi trường | -25°C ~ +60°C | |
Độ ẩm tương đối | 0% ~ 100% | |
Phương thức làm mát | Làm mát tự nhiên | |
Giá đỡ | Giá treo tường | |
Kích thước | 420*800*240mm | |
Khối lượng | 37Kg | |
Kết nối PV | Terminals |
GIAO THỨC GIÁM SÁT | ||
Hiển thị | APP+LED | |
Giao thức kết nối | CAN, RS485 |
CÁC CHỨNG CHỈ | ||
Mã lưới | NRS 0-97 / IEC61727 / IEC62116 | |
Tiêu chuẩn an toàn | IEC62109 | |
Tiêu chuẩn EMC | EN 61000 | |
Bảo hành | 5 năm |
Inverter hybrid 10kW Senergy 1 pha áp thấp SE 10KHB-210-T/EU hỗ trợ:
HIỆU QUẢ CAO:
KIỂU DÁNG HIỆN ĐẠI:
INVERTER HYBRID 10KW SE 10KHB-210-T/EU LÀ SẢN PHẨM ĐÁNG TIN CẬY:
TÍNH NĂNG NÂNG CAO: