TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
- Thời gian chuyển đổi lưới bật/tắt <5ms
- Màn hình LCD cảm ứng đầy màu sắc 5 inch
- 2 MPPT, giám sát cấp độ mô-đun
- Hỗ trợ kết nối song song các bộ biến tần nguồn khác nhau
- Tương thích với pin lithium đa thương hiệu
- Hỗ trợ sạc/xả pin theo cài đặt thời gian
- Cổng đầu vào AC độc lập cho máy phát điện diesel
- Phát hiện lỗi ARC tùy chọn
- Hỗ trợ chức năng tải thông minh
DỮ LIỆU ĐẦU VÀO PIN | |
Loại pin | Axit chỉ hoặc Li-on |
Dải điện áp pin (V) | 40-60V |
Tối đa - Sạc hiện tại (A) | 190A |
Tối đa - Dòng xả (A) | 190A |
Đường cong sạc | 3 Giai đoạn/ Cân bằng |
Cảm biến nhiệt độ bên ngoài | Không bắt buộc |
Chiến lược sạc cho pin Li-on | Tự thích ứng với BMS |
ĐẦU VÀO CHUỖI PV | |
Tối đa - Công suất đầu vào DC (W) | 12000W |
Điện áp đầu vào PV (V) | 370(125~500) |
Phạm vi MPPT (V) | 150~425 |
Điện áp khởi động (v) | 120 |
Dòng điện đầu vào PV (A) | 26+26 |
Tối đa. PV ISC (A) | 34+34 |
Số lượng Trình theo dõi MPPT | 2 |
Số chuỗi trên mỗi Trình theo dõi MPPT | 2+2 |
ĐẦU RA AC | |
Công suất đầu ra AC và công suất UPS định mức (W) | 8.000W |
Tối đa. Công suất đầu ra AC (W) | 9.600W |
Công suất đỉnh (ngoài lưới) | 2 lần công suất định mức, 10 giây |
Dòng điện định mức đầu ra AC (A) | 34.5/33 |
Tối đa - Dòng điện xoay chiều (A) | 40/38.3 |
Tối đa - Truyền AC liên tục (A) | 50 |
Hệ số công suất | 0,8 dẫn đến 0,8 tụt hậu |
Tần số đầu ra và điện áp (V) | 50/60Hz,220/230Vac(một pha) |
Loại lưới | 1 Pha |
Biến dạng sóng hài hiện tại | THD<3%(Tải tuyến tính <1,5%) |
HIỆU QUẢ | |
Tối đa. Hiệu quả | 97,90% |
Dữ liệu chung | |
Phạm vi nhiệt độ hoạt động (° C) | -40~60, >45 Giảm công suất |
làm mát | Làm mát thông minh |
Tiếng ồn (dB) | 45 |
Giao tiếp với BMS | CÓ THỂ, RS485 |
Trọng lượng (kg) | 34kg |
Trình độ bảo vệ | IP65 |
Bảo hành | 5 năm |