Pin mặt trời Tiger Pro 72HC-TV 525-545W Bifacial là một trong những dòng sản phẩm mới của thương hiệu Jinko Solar mới, sản phẩm sở hữu nhiều tính năng cao cấp cùng những cải tiến mới phù hợp với nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng và đạt được hiệu suất cao hơn. Tiger Pro 72HC-TV 525-545W ứng dụng công nghệ Bifacial và thiết kế với bảng đen trong suốt giúp không những tăng khả năng hấp thụ năng lượng từ cả hai mặt mà còn đạt yếu tố thẩm mỹ cao. Ngoài ra, sản phẩm cũng đạt được nhiều chứng nhận về chất lượng như ISO9001, ISO14001, ISO 45001 và các tiêu chuẩn IEC giúp quá trính sử dụng sản phẩm được hiệu quả và có độ tương thích cao. Thông thường các sản phẩm áp dụng công nghệ Bifacial có hiệu suất tăng thêm từ khoảng 5-25% tùy vào suất phản chiếu do đó khách hàng cần tìm hiểu kĩ khi sử dụng công nghệ này.
Thông số điều kiện chuẩn (STC) |
|||||
Loại Model | JKM525M-72HL4-TV | JKM530M-72HL4-TV | JKM535M-72HL4-TV | JKM540M-72HL4-TV | JKM545M-72HL4-TV |
Công suất cực đại (Pmax) | 525W | 530W | 535W | 540W | 545W |
Điện áp tại điểm công suất đỉnh (Vmp) | 40.61V | 40.71V | 40.81V | 40.91V | 41.07V |
Dòng điện tại công suất đỉnh (Imp) | 12.93A | 13.02A | 13.11A | 13.20A | 13.27A |
Điện áp hở mạch (Voc) | 49.27V | 49.35V | 49.42V | 49.49V | 49.65V |
Dòng điện ngắn mạch (Isc) | 13.64A | 13.71A | 13.79A | 13.87A | 13.94A |
Hiệu suất quan năng tấm pin | 20.36% | 20.55% | 20.75% | 20.94% | 21.13% |
Ngưỡng nhiệt độ hoạt động | -40oC~+85oC | ||||
Điện áp hệ thống tối đa | 1500VDC (IEC) | ||||
Dòng cực đại cầu chì | 30A | ||||
Phân loại | Hạng A | ||||
Dung sai công suất | 0 ~ +3% | ||||
Hệ số 2 mặt | 70±5% | ||||
*Trong điều kiện tiêu chuẩn, bức xạ mặt trời là 1000W/m2, áp suất khí quyển 1.5AM, nhiệt độ môi trường là 25oC | |||||
Thông số kỹ thuật điều kiện thường (NOCT) |
|||||
Module | 525W | 530W | 535Wp | 540Wp | 545Wp |
Công suất cực đại (Pmax) | 391Wp | 394Wp | 398Wp | 402Wp | 405Wp |
Điện áp tại điểm công suất đỉnh (Vmp) | 37.74V | 37.88V | 37.98V | 38.08V | 38.18V |
Dòng điện tại công suất đỉnh (Imp) | 10.35A | 10.41A | 10.48A | 10.55A | 10.62A |
Điện áp mạch hở (Voc) | 46.50V | 46.58V | 46.65V | 46.71V | 46.96V |
Dòng điện ngắn mạch (Isc) | 11.02A | 11.07A | 11.14A | 11.20A | 11.26A |
*Trong điều kiện bình thường, bức xạ mặt trời là 800W/m2, áp suất khí quyển 1.5AM, nhiệt độ môi trường là 20oC, tốc độ gió 1m/s | |||||
Thông số kỹ thuật cơ khí |
|||||
Loại tế bào quang điện | P Type Mono-crystalline | ||||
Số lượng cell | 144 (6×24) | ||||
Kích thước | 2274 x 1134 x 30 mm (89.53 x 44.65 x 1.18 inch) | ||||
Cân nặng | 28.9 kg (63.7 lbs) | ||||
Kính mặt trước | Kính cường lực 3.2 mm, lớp phủ chống phản xạ
Truyền tải cao, sắt thấp |
||||
Khung | Khung hợp kim nhôm | ||||
Hộp đấu dây | IP68 | ||||
Cáp điện | TUV 1×4.0mm2 (+): 400mm , (-): 200 mm hoặc tùy chỉnh chiều dài |
||||
Thông số nhiệt độ |
|||||
Hệ số suy giảm công suất | -0.35 %/oC | ||||
Hệ số suy giảm điện áp | -0.28 %/oC | ||||
Hệ số suy giảm dòng điện | 0.048 %/oC | ||||
Nhiệt độ vận hành của cell | 45±2oC | ||||
Tiêu chuẩn chất lượng |
|||||
Chứng chỉ |
|
||||
Tăng công suất đầu ra hai mặt |
|||||
5% (Pmax và Hiệu Suất tấm pin ở STC) |
551Wp
21.38% |
557Wp
21.58% |
562Wp
21.78% |
567Wp
21.99% |
572Wp
22.19% |
15% (Pmax và Hiệu Suất tấm pin ở STC) |
604Wp
23.41% |
610Wp
23.64% |
615Wp
23.86% |
621Wp
24.08% |
623Wp
24.30% |
25% (Pmax và Hiệu Suất tấm pin ở STC) |
656Wp
25.45% |
663Wp
25.69% |
669Wp
25.93% |
675Wp
26.18% |
681Wp
26.42% |